| စဉ် | သီးနှံအမျိုးအမည် | အချိန်အတွယ် | စျေးနှုန်း(ကျပ်) |
| ၁ | နှမ်းနက်(စမုံ)မကွေး | (၄၅)ပိဿာ | ၂၀၅၀၀၀ |
| ၂ | ဂွနက်(ရိုးရိုး) | (၄၅)ပိဿာ | ၁၄၅၀၀၀ |
| ၃ | နှမ်းဖြူ(မကွေး) | (၄၅)ပိဿာ | ၁၆၅၀၀၀ |
| ၄ | နှမ်းဖြူ(ဂျပန်) | (၄၅)ပိဿာ | ၁၇၅၀၀၀ |
| ၅ | နှမ်းနီ | (၄၅)ပိဿာ | ၁၅၀၀၀၀ |
| ၆ | နှမ်းညိုကြား | (၄၅)ပိဿာ | ၁၁၅၀၀၀ |
| ၇ | လုံးဆံနီ | (၁)ပိဿာ | ၃၆၅၀ |
| ၈ | ပြန်ဝိုင်းချ | (၁)ပိဿာ | ၃၈၀၀ |
| ၉ | အောက်ကျ | (၁)ပိဿာ | ၃၀၀၀ |
| ၁၀ | နှမ်းဆီ | (၁)ပိဿာ | ၇၀၀၀ |
| ၁၁ | မြေပဲဆီ | (၁)ပိဿာ | ၇၅၀၀ |
| ၁၂ | စားအုန်းဆီ | (၁)ပိဿာ | ၆၃၀၀ |
| ၁၃ | နှမ်းဖတ် | (၁)ပိဿာ | ၁၃၀၀ |
| ၁၄ | မြေပဲဖတ် | (၁)ပိဿာ | ၁၆၅၀ |
| ၁၅ | ပဲတီစိမ်း | (၁၉)ပိဿာ | ၃၃၀၀၀ |
| ၁၆ | ပဲနောက် | (၁၉)ပိဿာ | ၃၅၀၀၀ |
| ၁၇ | ပဲလွန်းသေး | (၁၉)ပိဿာ | ၄၂၀၀၀ |
| ၁၈ | ပဲလွန်းဝါကြီး | (၁၉)ပိဿာ | ၄၅၅၀၀ |
| ၁၉ | ကုလားပဲ(929) | (၁၉)ပိဿာ | ၄၀၅၀၀ |
| ၂၀ | ကုလားပဲ(HL) | (၁၉)ပိဿာ | ၄၀၃၀၀ |
| ၂၁ | ကုလားပဲ(သေး) | (၁၉)ပိဿာ | ၃၉၀၀၀ |
| ၂၂ | ပဲကြီးဖြူ | (၁၉)ပိဿာ | ၆၀၀၀၀ |
| ၂၃ | ပဲကြီးမဲ | (၁၉)ပိဿာ | ၅၅၀၀၀ |
| ၂၄ | ပဲထောပတ် | (၁၉)ပိဿာ | ၄၆၀၀၀ |
| ၂၅ | ပဲစဉ်းငုံနီ | (၂၀)ပိဿာ | ၄၃၅၀၀ |
| ၂၆ | မတ်ပဲ | (၂၀)ပိဿာ | ၄၃၀၀၀ |
| ၂၇ | စားတော်ပဲ | (၂၀)ပိဿာ | ၈၈၀၀၀ |
| ၂၈ | မနော်(ရခိုင်) | ၂၄ပြီ(တစ်အိတ်) | ၂၆၀၀၀ |
| ၂၉ | ပွင့်ဖြူ(ဧရာပဒေသာ) | 28.5 VS | ၅၃၀၀၀ |
| ၃၀ | ဧရာပဒေသာ(သစ်) | ၂၄ပြီ(တစ်အိတ်) | ၄၅၀၀၀ |
| ၃၁ | မနောသုခမိုးသစ် | ၁၀၅ပေါင် | ၃၁၅၀၀ |
| ၃၂ | မြောင်းမြနွေဆန်ပဒေသာ | ၁၀၅ပေါင် | ၃၅၀၀၀ |
| ၃၃ | ပေါ်ဆန်းမွှေးမြောင်းမြ | ၁၀၈ပေါင် | ၄၅၀၀၀ |
| ၃၄ | ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း | ၁၀၈ပေါင် | ၆၁၀၀၀ |
၃၆